Comarca: | L’Horta Sud |
Extensió (km2): | 20.00 |
Nuclis de població: | El terme municipal de Quart de Poblet a més del Barri de Sant Jeroni, Barri del Crist i Barri Sant Josep. |
Límits: | Quart de Poblet limita amb les localitats d'Aldaia, Xirivella, Manises, Mislata, Paterna, Riba-roja del Túria i València. |
Distància a la capital de província: | 5.00 (km) |
Infraestructures de comunicació: | Línia 3 i 5 del Metre. L'autovia A-3/E-901 Madrid-Valencia o Autovia De l'Est i l'autovia V-30 de circumval·lació |
Nombre de dones: | 12558 |
Nombre de homes: | 11978 |
Xifra de població: | 24536 |
Nombre de llars: | 11978 |
Densitat de població: | 1249.54 (Habitants/Km2) |
Comerç Tradicional | m2 | |
Supermercats | m2 |
Vestit i Calçat | m2 | |
Llar | m2 | |
Resta no alimentació | m2 |
Grans magatzems | m2 | |
Hipermercats | m2 | |
Magatzems populars | m2 | |
Un altre comerç mixt | m2 |
Centres Comercials | m2 |
(nº. establiments /1000 habitants) |
Nombre de IAE: | |
Nombre de IAE comercials: | |
Nombre de mercats: | 2 |
Mercat municipal: | El mercat municipal de Quart de Poblet esta format per diversos comerços com són xarcuteries, fruiteries, un forn, carnisseries, bar... Una gran varietat de negocis competitius.
El mercat municipal es caracteritza per un mercat "de tota la vida"; que a pesar del seua xicoteta grandària arreplega gran varietat de productes. |
Nº. mercats no sedentaris: | 1 |
Mercats no sedentaris: | Dies: Dimecres
Horari: 9:00 - 14:00 h. Tipus de mercat: Mercat ambulant generalista Ubicació: Carrer Reverend José Palacios |
Dotació d'aparcaments: | |
Superfície de vianants: | m2 |